Overbought stocks
It is very useful to get perfect entry point in put options trading in stocks.
| Symbol | company_name | changepct | close | volume | lotsize | View Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSCL | Himadri Speciality Chemical Limited | 0.25 | 387.85 | 2813913 | 0 | HSCL |
| GPPL | Gujarat Pipavav Port Limited | 0.94 | 182.35 | 9540327 | 0 | GPPL |
| ARVINDFASN | Arvind Fashions Limited | -0.4 | 515.95 | 168330 | 0 | ARVINDFASN |
| STARPAPER | Star Paper Mills Limited | 0.64 | 276.3 | 178655 | 0 | STARPAPER |
| NSLNISP | NMDC Steel Ltd. | 2.31 | 70.9 | 40108296 | NSLNISP | |
| ADVANIHOTR | Advani Hotels & Resorts (India) Limited | 0.74 | 156.1 | 197071 | 0 | ADVANIHOTR |
| JISLJALEQS | Jain Irrigation Systems Limited | -1.45 | 64.5 | 4765828 | 0 | JISLJALEQS |
| CUMMINSIND | Cummins India Limited | 2.07 | 2309.7 | 663252 | 600 | CUMMINSIND |
| STEELXIND | STEEL EXCHANGE INDIA LIMITED | -1.17 | 16.9 | 14760665 | 0 | STEELXIND |
| BLBLIMITED | BLB Limited | 10 | 37.4 | 2622572 | 0 | BLBLIMITED |
| GET&D | GE T&D India Limited | 2.47 | 441.75 | 240414 | 0 | GET&D |
| JKCEMENT | JK Cement Limited | -0.92 | 4366.2 | 131550 | 250 | JKCEMENT |
| HINDCOPPER | Hindustan Copper Limited | 2.99 | 301.1 | 20196955 | 4800 | HINDCOPPER |
| PENIND | Pennar Industries Limited | -0.2 | 152.3 | 649668 | 0 | PENIND |
| NCC | NCC Limited | 3.39 | 215.15 | 14982619 | 0 | NCC |
| ELGIRUBCO | Elgi Rubber Company Limited | -0.34 | 58.7 | 67878 | 0 | ELGIRUBCO |
| EIDPARRY | EID Parry India Limited | -2.45 | 641.6 | 1800915 | 0 | EIDPARRY |
| MOTILALOFS | Motilal Oswal Financial Services Limited | -2.14 | 1769.85 | 146282 | 0 | MOTILALOFS |
| ABAN | Aban Offshore Limited | 3.53 | 85.05 | 1514161 | 0 | ABAN |
| APARINDS | Apar Industries Limited | 0.34 | 6323.5 | 111350 | 0 | APARINDS |
| BYKE | The Byke Hospitality Ltd | 4.99 | 63.15 | 3134359 | 0 | BYKE |
| ARVSMART | Arvind SmartSpaces Limited | 1.02 | 544.2 | 104967 | 0 | ARVSMART |
| BIRLACORPN | Birla Corporation Limited | -5.21 | 1533.95 | 123054 | 0 | BIRLACORPN |
| BLS | BLS International Services Limited | -0.63 | 411.45 | 4885615 | 0 | BLS |
| GAIL | GAIL (India) Limited | 2.42 | 177.9 | 41748419 | 9150 | GAIL |
| ALMONDZ | Almondz Global Securities Limited | -6.01 | 135.3 | 1405027 | 0 | ALMONDZ |
| AURIONPRO | Aurionpro Solutions Limited | 2.77 | 1209.4 | 41146 | 0 | AURIONPRO |
| BSOFT | BIRLASOFT LIMITED | 2.1 | 846.25 | 1239815 | 2000 | BSOFT |
| CENTRALBK | Central Bank of India | 4.2 | 62.05 | 87281980 | 0 | CENTRALBK |
| BURNPUR | Burnpur Cement Limited | 4.58 | 8 | 509142 | 0 | BURNPUR |
| EIHAHOTELS | EIH Associated Hotels Limited | 0.28 | 672.5 | 55909 | 0 | EIHAHOTELS |
| 63MOONS | 63 moons technologies limited | -5 | 625 | 940571 | 0 | 63MOONS |
| CERA | Cera Sanitaryware Limited | -0.29 | 8239.35 | 7343 | 0 | CERA |
| ICICIGI | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | -0.88 | 1499.05 | 335712 | 425 | ICICIGI |
| BHANDARI | Bhandari Hosiery Exports Limited | 9.52 | 10.35 | 6195886 | 0 | BHANDARI |
| DELHIVERY | Delhivery Ltd. | 0.92 | 473.15 | 6280434 | DELHIVERY | |
| DCMNVL | DCM Nouvelle Limited | 1.54 | 197.6 | 81425 | 0 | DCMNVL |
| IMFA | Indian Metals & Ferro Alloys Limited | -2.21 | 634.9 | 308177 | 0 | IMFA |
| USHAMART | Usha Martin Limited | -0.46 | 359.2 | 676004 | 0 | USHAMART |
| BLUESTARCO | Blue Star Limited | 0.31 | 1188.5 | 388072 | 0 | BLUESTARCO |
| EIHOTEL | EIH Limited | 3.57 | 339 | 1792796 | 0 | EIHOTEL |
| ELGIEQUIP | Elgi Equipments Limited | -1.29 | 606.6 | 195755 | 0 | ELGIEQUIP |
| GICRE | General Insurance Corporation of India | 2.26 | 377.2 | 1401584 | 0 | GICRE |
| JKTYRE | JK Tyre & Industries Limited | 0.44 | 524.55 | 582995 | 0 | JKTYRE |
| KFINTECH | Kfin Technologies Ltd. | 1.31 | 636.25 | 683523 | KFINTECH | |
| INFIBEAM | Infibeam Avenues Limited | 1.85 | 38.5 | 85346603 | 0 | INFIBEAM |
| PFC | Power Finance Corporation Limited | 1.13 | 450.8 | 13316207 | 6200 | PFC |
| APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0.52 | 6320.55 | 239428 | 125 | APOLLOHOSP |
| GALLANTT | Gallantt Metal Limited | 7.51 | 226.8 | 1150061 | 0 | GALLANTT |
| GRASIM | Grasim Industries Limited | 0.51 | 2139.45 | 330557 | 475 | GRASIM |
| GILLANDERS | Gillanders Arbuthnot & Company Limited | -2.22 | 149.95 | 179624 | 0 | GILLANDERS |
| CENTUM | Centum Electronics Limited | 2.63 | 1662.8 | 33921 | 0 | CENTUM |
| GREENPLY | Greenply Industries Limited | -2.31 | 238.95 | 577606 | 0 | GREENPLY |
| ASHOKA | Ashoka Buildcon Limited | -1.65 | 176.3 | 2672932 | 0 | ASHOKA |
| HUDCO | Housing & Urban Development Corporation Limited | 1.02 | 208 | 96631232 | 0 | HUDCO |
| KPIL | Kalpataru Projects International Ltd. | 3.84 | 833.65 | 290676 | KPIL | |
| AMBER | Amber Enterprises India Limited | -2.45 | 4442.9 | 178706 | 0 | AMBER |
| IDBI | IDBI Bank Limited | 0.06 | 87.2 | 42822356 | 0 | IDBI |
| INFY | Infosys Limited | 2.19 | 1693.35 | 7858483 | 400 | INFY |
| BOMDYEING | Bombay Dyeing & Mfg Company Limited | -2.39 | 179.9 | 2026705 | 0 | BOMDYEING |
| APOLLOTYRE | Apollo Tyres Limited | 1.08 | 539.7 | 895826 | 3500 | APOLLOTYRE |
| GANECOS | Ganesha Ecosphere Limited | 1.94 | 1120.4 | 87681 | 0 | GANECOS |
| INDORAMA | Indo Rama Synthetics (India) Limited | -2.27 | 62.5 | 680906 | 0 | INDORAMA |
| BORORENEW | Borosil Renewables Ltd. | 0.52 | 625.55 | 916783 | BORORENEW | |
| MRPL | Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | 7.25 | 191.6 | 21839790 | 0 | MRPL |
| SAFARI | Safari Industries (India) Limited | 0.38 | 2026.75 | 105854 | 0 | SAFARI |
| CANBK | Canara Bank | 2.56 | 514.35 | 14018869 | 2700 | CANBK |
| BHARATWIRE | Bharat Wire Ropes Limited | -4.96 | 371.65 | 463434 | 0 | BHARATWIRE |
| GIPCL | Gujarat Industries Power Company Limited | -1.11 | 219 | 870620 | 0 | GIPCL |
| INDHOTEL | The Indian Hotels Company Limited | 1.1 | 500 | 8862376 | 2000 | INDHOTEL |
| GODREJCP | Godrej Consumer Products Limited | -1.41 | 1236.85 | 1527367 | 1000 | GODREJCP |
| ELECTCAST | Electrosteel Castings Limited | 4.53 | 183.3 | 9207283 | 0 | ELECTCAST |
| GANESHHOUC | Ganesh Housing Corporation Limited | 6.36 | 738.45 | 187820 | 0 | GANESHHOUC |
| MSTCLTD | Mstc Limited | -0.89 | 1025.65 | 524465 | 0 | MSTCLTD |
| APTUS | Aptus Value Housing Finance India Ltd. | -1.43 | 370.05 | 1079564 | APTUS | |
| KECL | Kirloskar Electric Company Limited | 2.94 | 150.35 | 1312135 | 0 | KECL |
| KIMS | Krishna Institute of Medical Sciences Ltd. | -0.62 | 2147.75 | 150175 | KIMS | |
| GRINFRA | G R Infraprojects Ltd. | 2.72 | 1265.4 | 98309 | GRINFRA | |
| SUNDARAM | Sundaram Multi Pap Limited | 0 | 3.45 | 5204683 | 0 | SUNDARAM |
| KNRCON | KNR Constructions Limited | 2.7 | 283.2 | 3160867 | 0 | KNRCON |
| NHPC | NHPC Limited | 10.12 | 100.65 | 502923653 | 0 | NHPC |
| ARIES | Aries Agro Limited | -4.66 | 281.1 | 453104 | 0 | ARIES |
| DPSCLTD | DPSC Limited | 5 | 24.15 | 5080526 | 0 | DPSCLTD |
| L&TFH | L&T Finance Holdings Limited | 1.42 | 174.7 | 6156504 | 8924 | L&TFH |
| BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | 2.77 | 233.8 | 31480257 | 10500 | BHEL |
| BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | 9.81 | 558.35 | 38778041 | 1800 | BPCL |
| JPOLYINVST | Jindal Poly Investment and Finance Company Limited | -1.1 | 701.7 | 13013 | 0 | JPOLYINVST |
| HBSL | HB Stockholdings Limited | 7.87 | 89.05 | 321128 | 0 | HBSL |
| INTENTECH | Intense Technologies Limited | 7.12 | 152.8 | 1298010 | 0 | INTENTECH |
| KARURVYSYA | Karur Vysya Bank Limited | -2.47 | 193.5 | 3235850 | 0 | KARURVYSYA |
| JPPOWER | Jaiprakash Power Ventures Limited | 4.68 | 19 | 114086397 | 0 | JPPOWER |
| NCLIND | NCL Industries Limited | 1.52 | 243.6 | 500876 | 0 | NCLIND |
| SAIL | Steel Authority of India Limited | 7.54 | 128.3 | 115557246 | 8000 | SAIL |
| HONAUT | Honeywell Automation India Limited | 0.26 | 38807 | 4199 | 0 | HONAUT |
| DHANBANK | Dhanlaxmi Bank Limited | -4.92 | 51.25 | 9750396 | 0 | DHANBANK |
| PNB | Punjab National Bank | 5.51 | 125.4 | 167566465 | 16000 | PNB |
| GEECEE | GeeCee Ventures Limited | -1.16 | 273.3 | 18867 | 0 | GEECEE |
| DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.77 | 6039.5 | 337246 | 125 | DRREDDY |
| RPGLIFE | RPG Life Sciences Limited | 2.59 | 1658.2 | 70911 | 0 | RPGLIFE |
| IOB | Indian Overseas Bank | 7.88 | 56.15 | 157668286 | 0 | IOB |
| INDIANB | Indian Bank | 4.2 | 545.95 | 5033223 | 0 | INDIANB |
| MTNL | Mahanagar Telephone Nigam Limited | -3.43 | 45.1 | 15311310 | 0 | MTNL |
| GENUSPAPER | Genus Paper & Boards Limited | 4.68 | 25.7 | 4533023 | 0 | GENUSPAPER |
| GTL | GTL Limited | 9.74 | 16.9 | 21138089 | 0 | GTL |
| SANGAMIND | Sangam (India) Limited | 6.12 | 594.7 | 934510 | 0 | SANGAMIND |
| IFBIND | IFB Industries Limited | -1.56 | 1267.2 | 55436 | 0 | IFBIND |
| KSB | Ksb Limited | 0.35 | 3629.45 | 21880 | 0 | KSB |
| SCI | Shipping Corporation Of India Limited | 14.83 | 265.2 | 48697945 | 0 | SCI |
| GENUSPOWER | Genus Power Infrastructures Limited | 4.99 | 291.55 | 1235744 | 0 | GENUSPOWER |
| ACC | ACC Limited | -1.21 | 2499.45 | 240193 | 250 | ACC |
| BRNL | Bharat Road Network Limited | -1.56 | 91.5 | 702804 | 0 | BRNL |
| IFCI | IFCI Limited | -2.9 | 60.3 | 44292974 | 0 | IFCI |
| IOC | Indian Oil Corporation Limited | 8.78 | 162.9 | 94675914 | 9750 | IOC |
| ARVIND | Arvind Limited | 1.6 | 311.95 | 448877 | 0 | ARVIND |
| DVL | Dhunseri Ventures Limited | -1.67 | 502.65 | 159358 | 0 | DVL |
| SAKUMA | Sakuma Exports Limited | 3.47 | 26.85 | 6822539 | 0 | SAKUMA |
| VADILALIND | Vadilal Industries Ltd | 2.4 | 3241.3 | 29895 | 0 | VADILALIND |
| UNIONBANK | Union Bank of India | 2.9 | 148.8 | 38195913 | 0 | UNIONBANK |
| KIRLOSIND | Kirloskar Industries Limited | 1.71 | 4215.6 | 3983 | 0 | KIRLOSIND |
| HCC | Hindustan Construction Company Limited | -0.11 | 45.9 | 56700598 | 0 | HCC |
| CARERATING | CARE Ratings Limited | 1.61 | 1164.75 | 190949 | 0 | CARERATING |
| BAJAJHIND | Bajaj Hindusthan Sugar Limited | 4 | 31.2 | 29422716 | 0 | BAJAJHIND |
| ENERGYDEV | Energy Development Company Limited | 8.93 | 34.15 | 5189042 | 0 | ENERGYDEV |
| CASTROLIND | Castrol India Limited | 4.67 | 198.4 | 28691987 | 0 | CASTROLIND |
| SANGINITA | Sanginita Chemicals Limited | -9.1 | 36.95 | 2848423 | 0 | SANGINITA |
| MANAKCOAT | Manaksia Coated Metals & Industries Limited | 0 | 26.75 | 385223 | 0 | MANAKCOAT |
| NDGL | Naga Dhunseri Group Limited | 5 | 2699.65 | 947 | 0 | NDGL |
| PNCINFRA | PNC Infratech Limited | 1.29 | 445.3 | 761382 | 0 | PNCINFRA |
| NEXTMEDIA | Next Mediaworks Limited | -4.76 | 8 | 73968 | 0 | NEXTMEDIA |
| SANOFI | Sanofi India Limited | 1.52 | 8921.65 | 18406 | 0 | SANOFI |
| VAKRANGEE | Vakrangee Limited | -4.26 | 29.2 | 29684720 | 0 | VAKRANGEE |
| BANG | Bang Overseas Limited | -5.21 | 71 | 426270 | 0 | BANG |
| GUJGASLTD | Gujarat Gas Limited | 1.9 | 590.85 | 1262826 | 1250 | GUJGASLTD |
| IRB | IRB Infrastructure Developers Limited | 2.53 | 66.75 | 38530998 | 0 | IRB |
| PRAENG | Prajay Engineers Syndicate Limited | 7.32 | 19.05 | 2474806 | 0 | PRAENG |
| ADANIENT | Adani Enterprises Limited | 0.13 | 3157.45 | 2708695 | 250 | ADANIENT |
| CHOLAHLDNG | Cholamandalam Financial Holdings Limited | -2.69 | 1143.1 | 577962 | 0 | CHOLAHLDNG |
| GULFOILLUB | Gulf Oil Lubricants India Limited | 9.74 | 884.85 | 665763 | 0 | GULFOILLUB |
| NILAINFRA | Nila Infrastructures Limited | 5 | 11.55 | 3935952 | 0 | NILAINFRA |
| NDL | Nandan Denim Limited | 4.85 | 32.45 | 684074 | 0 | NDL |
| NATIONALUM | National Aluminium Company Limited | 4.05 | 153 | 54463864 | 7500 | NATIONALUM |
| SUZLON | Suzlon Energy Limited | 0.83 | 48.6 | 219513812 | 0 | SUZLON |
| SWANENERGY | Swan Energy Limited | 5.81 | 686.9 | 16657700 | 0 | SWANENERGY |
| BANKBARODA | Bank of Baroda | -0.27 | 255.25 | 29946219 | 5850 | BANKBARODA |
| LICHSGFIN | LIC Housing Finance Limited | 0.73 | 634.25 | 2873863 | 2000 | LICHSGFIN |
| NITCO | Nitco Limited | -9.45 | 30.65 | 3049781 | 0 | NITCO |
| BALMLAWRIE | Balmer Lawrie & Company Limited | 1.57 | 284.2 | 1831944 | 0 | BALMLAWRIE |
| POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | 4.25 | 277.1 | 33900724 | 2700 | POWERGRID |
| NBCC | NBCC (India) Limited | 19.06 | 168.65 | 238781006 | 0 | NBCC |
| BANKINDIA | Bank of India | 4.23 | 151.55 | 43049310 | 0 | BANKINDIA |
| HDFCAMC | HDFC Asset Management Company Limited | -0.59 | 3566.85 | 214708 | 300 | HDFCAMC |
| LUPIN | Lupin Limited | -0.72 | 1502.75 | 582622 | 850 | LUPIN |
| POWERMECH | Power Mech Projects Limited | 2.22 | 5316.95 | 33512 | 0 | POWERMECH |
| NLCINDIA | NLC India Limited | 1.92 | 265.6 | 14045286 | 0 | NLCINDIA |
| PRAKASH | Prakash Industries Limited | -1.45 | 213.85 | 812577 | 0 | PRAKASH |
| COMPUSOFT | Compucom Software Limited | 9.99 | 39.65 | 4521791 | 0 | COMPUSOFT |
| NMDC | NMDC Limited | 4.5 | 235.55 | 38931640 | 4500 | NMDC |
| AGARIND | Agarwal Industrial Corporation Limited | -3.67 | 1096.15 | 63401 | 0 | AGARIND |
| ITDC | India Tourism Development Corporation Limited | 10 | 838.9 | 1851423 | 0 | ITDC |
| COALINDIA | Coal India Limited | 3.22 | 419.8 | 25177075 | 4200 | COALINDIA |
| TATACOFFEE | Tata Coffee Limited | 0.21 | 333 | 1525600 | 0 | TATACOFFEE |
| SHIVATEX | Shiva Texyarn Limited | -3.39 | 186.9 | 115863 | 0 | SHIVATEX |
| PRECWIRE | Precision Wires India Limited | -3.32 | 148.5 | 907996 | 0 | PRECWIRE |
| MADHAV | Madhav Marbles and Granites Limited | 5.91 | 86.95 | 917064 | 0 | MADHAV |
| JAMNAAUTO | Jamna Auto Industries Limited | 1.63 | 118.5 | 7640823 | 0 | JAMNAAUTO |
| HBLPOWER | HBL Power Systems Limited | 0.13 | 530.75 | 1049074 | 0 | HBLPOWER |
| QUICKHEAL | Quick Heal Technologies Limited | -4.55 | 472.8 | 439479 | 0 | QUICKHEAL |
| JASH | Jash Engineering Limited | 1.23 | 1805.85 | 64448 | 0 | JASH |
| VISAKAIND | Visaka Industries Limited | -3.56 | 129.85 | 1066001 | 0 | VISAKAIND |
| PRICOLLTD | Pricol Limited | 5.24 | 408.85 | 4812086 | 0 | PRICOLLTD |
| TATAINVEST | Tata Investment Corporation Limited | -1.64 | 5680.3 | 147560 | 0 | TATAINVEST |
| SHAKTIPUMP | Shakti Pumps (India) Limited | 2.76 | 1500.3 | 390466 | 0 | SHAKTIPUMP |
| MAHABANK | Bank of Maharashtra | 1.68 | 57.4 | 88992567 | 0 | MAHABANK |
| MANAKSTEEL | Manaksia Steels Limited | 9.7 | 101.75 | 2261751 | 0 | MANAKSTEEL |
| TATAMOTORS | Tata Motors Limited | 0.03 | 878.75 | 13003437 | 1425 | TATAMOTORS |
| TATAMTRDVR | Tata Motors Limited | 0.73 | 586.75 | 1859105 | 0 | TATAMTRDVR |
| SHANKARA | Shankara Building Products Limited | 0.32 | 771.95 | 94887 | 0 | SHANKARA |
| PSB | Punjab & Sind Bank | 20 | 65.1 | 44823576 | 0 | PSB |
| VIVIDHA | Visagar Polytex Limited | 8.33 | 1.95 | 11389735 | 0 | VIVIDHA |
| TATAPOWER | Tata Power Company Limited | 0.24 | 389.8 | 13340756 | 3375 | TATAPOWER |
| TATASTLLP | Tata Steel Long Products Limited | 2.77 | 825.9 | 237902 | 0 | TATASTLLP |
| MALUPAPER | Malu Paper Mills Limited | -2.54 | 65.15 | 331948 | 0 | MALUPAPER |
| PURVA | Puravankara Limited | -5.9 | 242.4 | 765525 | 0 | PURVA |
| FILATEX | Filatex India Limited | 1.37 | 62.95 | 8565772 | 0 | FILATEX |
| MANAKALUCO | Manaksia Aluminium Company Limited | -6.8 | 40.45 | 2634277 | 0 | MANAKALUCO |
| SHOPERSTOP | Shoppers Stop Limited | 0.35 | 750.05 | 302036 | 0 | SHOPERSTOP |
| COUNCODOS | Country Condo's Ltd | -4.44 | 6.45 | 1039499 | 0 | COUNCODOS |
| MANAPPURAM | Manappuram Finance Limited | 2.45 | 185.95 | 8643578 | 6000 | MANAPPURAM |
| TIDEWATER | Tide Water Oil Company (India) Limited | 6.59 | 1789.55 | 458605 | 0 | TIDEWATER |
| WABAG | VA Tech Wabag Limited | -2.02 | 661.8 | 286758 | 0 | WABAG |
| BBL | Bharat Bijlee Limited | -4.36 | 5058.9 | 62963 | 0 | BBL |
| SHREECEM | SHREE CEMENT LIMITED | -3.92 | 28453.9 | 64360 | 25 | SHREECEM |
| HEROMOTOCO | Hero MotoCorp Limited | 2.85 | 4717.3 | 994506 | 300 | HEROMOTOCO |
| RAJSREESUG | Rajshree Sugars & Chemicals Limited | -3.07 | 86.95 | 640178 | 0 | RAJSREESUG |
| WEBELSOLAR | Websol Energy System Limited | 5 | 407.6 | 772956 | 0 | WEBELSOLAR |
| SHRENIK | Shrenik Limited | -3.33 | 1.45 | 7676125 | 0 | SHRENIK |
| BBTC | Bombay Burmah Trading Corporation Limited | -0.49 | 1706.75 | 108218 | 0 | BBTC |
| MANINDS | Man Industries (India) Limited | 4.25 | 449.8 | 1171776 | 0 | MANINDS |
| MANINFRA | Man Infraconstruction Limited | -1.01 | 235.3 | 655081 | 0 | MANINFRA |
| SHRIRAMFIN | Shriram Finance Ltd. | 0.35 | 2405.5 | 881037 | SHRIRAMFIN | |
| TEXRAIL | Texmaco Rail & Engineering Limited | -0.94 | 215.8 | 9659456 | 0 | TEXRAIL |
| CREATIVEYE | Creative Eye Limited | -10.4 | 5.6 | 30346 | 0 | CREATIVEYE |
| TGBHOTELS | TGB Banquets And Hotels Limited | -5.03 | 16.05 | 656326 | 0 | TGBHOTELS |
| ALANKIT | Alankit Limited | -2.91 | 18.35 | 12148175 | 0 | ALANKIT |
| RAMKY | Ramky Infrastructure Limited | -20 | 793.7 | 1604974 | 0 | RAMKY |
| BEDMUTHA | Bedmutha Industries Limited | 4.95 | 295.7 | 121366 | 0 | BEDMUTHA |
| THEINVEST | The Investment Trust Of India Limited | -3.49 | 154.8 | 75432 | 0 | THEINVEST |
| NUCLEUS | Nucleus Software Exports Limited | 3.08 | 1495.85 | 164848 | 0 | NUCLEUS |
| CREST | Crest Ventures Limited | 10 | 486.2 | 471082 | 0 | CREST |
| THEMISMED | Themis Medicare Limited | -1.01 | 230 | 145275 | 0 | THEMISMED |
| CRISIL | CRISIL Limited | 0.68 | 4175.65 | 31068 | 0 | CRISIL |
| BEML | BEML Limited | 0.56 | 3826.05 | 1652771 | 0 | BEML |
| FMNL | Future Market Networks Limited | 4.88 | 10.75 | 103523 | 0 | FMNL |
| SJVN | SJVN Limited | 11.52 | 142.25 | 150820832 | 0 | SJVN |
| JINDALSTEL | Jindal Steel & Power Limited | 4.52 | 776 | 5419790 | 1250 | JINDALSTEL |
| RECLTD | REC Limited | 0.54 | 496.9 | 14700875 | 8000 | RECLTD |
| TIMESGTY | Times Guaranty Limited | 9.96 | 129.7 | 268139 | 0 | TIMESGTY |
| MCX | Multi Commodity Exchange of India Limited | 5.95 | 3655.1 | 1285834 | 400 | MCX |
| TIPSINDLTD | TIPS Industries Limited | 0.71 | 430.75 | 390013 | 0 | TIPSINDLTD |
| MEDANTA | Global Health Ltd. | 4.22 | 1249 | 896030 | MEDANTA | |
| RENUKA | Shree Renuka Sugars Limited | 5.52 | 49.7 | 47765484 | 0 | RENUKA |
| METROPOLIS | Metropolis Healthcare Limited | 0.37 | 1637.25 | 238206 | 400 | METROPOLIS |
| MFL | Meghmani Finechem Ltd. | 4.22 | 1083.8 | 338870 | MFL | |
| SOTL | Savita Oil Technologies Limited | 0.64 | 423.05 | 341743 | 0 | SOTL |
| MGL | Mahanagar Gas Limited | 0.92 | 1476.95 | 494868 | 800 | MGL |
| SOUTHBANK | The South Indian Bank Limited | 3.48 | 38.7 | 140272048 | 0 | SOUTHBANK |
| MIDHANI | Mishra Dhatu Nigam Limited | 2.8 | 525.3 | 2425660 | 0 | MIDHANI |
| MINDACORP | Minda Corporation Limited | -0.15 | 404.95 | 407195 | 0 | MINDACORP |
| RITES | RITES Limited | -0.33 | 700.75 | 10793091 | 0 | RITES |
| SPECIALITY | Speciality Restaurants Limited | 0.8 | 259.45 | 508816 | 0 | SPECIALITY |
| SPENCERS | Spencer's Retail Limited | -9.99 | 122.5 | 2326422 | 0 | SPENCERS |
| TRIL | Transformers And Rectifiers (India) Limited | 0.1 | 354.05 | 606913 | 0 | TRIL |
| MMTC | MMTC Limited | 5.52 | 84.15 | 18512232 | 0 | MMTC |
| OIL | Oil India Limited | 2.42 | 446.9 | 6149976 | 0 | OIL |
| OMAXAUTO | Omax Autos Limited | 4.98 | 102.2 | 65513 | 0 | OMAXAUTO |
| OMAXE | Omaxe Limited | 2.59 | 107.05 | 565464 | 0 | OMAXE |
| ORIENTPPR | Orient Paper & Industries Limited | -1.61 | 54.95 | 3349780 | 0 | ORIENTPPR |
| OSWALAGRO | Oswal Agro Mills Limited | -7.02 | 51 | 484666 | 0 | OSWALAGRO |
| PDMJEPAPER | Pudumjee Paper Products Limited | -1.06 | 79.05 | 1002539 | 0 | PDMJEPAPER |
| NEWGEN | Newgen Software Technologies Limited | -4.03 | 1125.75 | 250310 | 0 | NEWGEN |
Use the overbought stocks NSE screener to scan stocks whose stochastic is more than 80 to get perfect entry point. This indicates stock may change its trend to down. This is useful for Future contract short selling, “put option” buyer or Call option writing. But wait, sometimes stochastic remains above 80 and still it move up and up trapping Put option or Future short seller. It has also reason and you can know it much before that it will move in BOD pattern and how much it can move further up. So using advance technical analysis you can learn how to identify it much before to get clean points and avoid trap.
Disclaimer: Technical Analysis charts and tools provided are algorithm based and only for learning and research purpose. Please be aware of risk involved and consult your own financial advisor.